GT54 Mini Electric Dirt Bike
✔ Pickup available at 2POM Warehouse for pick up
✔ Usually ready in 24 hours
✔ Pickup available at 2POM Warehouse for pick up ✔ Usually ready in 24 hours
Free Shipping
18-Month Warranty
30-Day Returns
Prompt Support
GT54 Mini Electric Dirt Bike
2000W
Brushless Motor
60 Miles
Max Range
40 MPH
Max Speed
48V/27Ah
Removable Battery
300 LBS
Max Load
9h-54.6V/3A
Charger






Components
| Model | GT54 | GT54 PRO |
|---|---|---|
| MOTOR | Peak 2000W | Peak 3000W |
| TORQUE | 290N.m | 338N.m |
| BATTERY | 21700/48V/27Ah | 21700/60V/25Ah |
| CHARGER | 54.6V/3A | 67.2V/3A |
| CONTROLLER | Vector sine wave controller | Vector sine wave controller |
| Throttle speed | 1-3 gears: 25/35/65/KM/H | 1-3 gears: 25/45/65/KM/H |
| Road endurance mileage | Constant speed 25KM/flat road 65KG cycling test/100KM | Constant speed 25KM/flat road 65KG cycling test/100KM |
| CHARGING TIME | 8.5-9H | 8-8.5H |
| LIGHTS | LED headlight + LED taillight + turn signal light | LED headlight + LED taillight + turn signal light |
| BRAKE SYSTEM | Front and rear disc hydraulic brake + electronic brake | Front and rear disc hydraulic brake+ electronic brake |
| Suspension | All-aluminum barrel axle inverted fork + rear suspension | Front hydraulic double wishbone shock absorber/rear shock absorber |
| MAX LOAD | 120KG(265Lbs) Max Load | 120KG(265Lbs) Max Load |
| NET WEIGHT | 106 LBS | 102 LBS |
| TIRE | Front wheel: 60/100-14 Rear wheel: 60/100-12 | Front wheel: 60/100-14 Rear wheel: 60/100-12 |
| RIM | Enhanced Load-Bearing 7074 Aluminum Alloy | Enhanced Load-Bearing 7074 Aluminum Alloy |
| WATER RESISTANT | IPX4 | IPX4 |
| PRODUCT SIZE | 60" × 26" × 40" (L × W × H) | 60" × 26" × 40" (L × W × H) |
| SHIPPING SIZE | 56" × 11" × 31" (L × W × H) | 56" × 11" × 31" (L × W × H) |
- Choosing a selection results in a full page refresh.
- Opens in a new window.
- Opens external website.
- Opens external website in a new window.









